OTTELUTULOKSET JA SARJATAULUKOT

Laji: Salibandy Sarja: Salibandyturnaus2020

Palaa edelliseen valikkoon Palaa päävalikkoon


Lohko A
Jyväskylä 008 Oulu 058 5-0
Helsinki 009 Kotka ahtaajat 137 3-1
Imatra 002 Lahti 003 5-0
Oulu 058 Helsinki ahtaajat 131 0-5
Kotka ahtaajat 137 Jyväskylä 008 0-5
Lahti 003 Helsinki 009 1-2
Helsinki ahtaajat 131 Imatra 002 3-1
Oulu 058 Kotka ahtaajat 137 0-5
Jyväskylä 008 Lahti 003 2-1
Helsinki 009 Helsinki ahtaajat 131 1-2
Imatra 002 Kotka ahtaajat 137 5-0
Oulu 058 Lahti 003 0-5
Helsinki ahtaajat 131 Jyväskylä 008 3-3
Kotka ahtaajat 137 Lahti 003 1-4
Oulu 058 Imatra 002 0-5
Jyväskylä 008 Helsinki 009 6-1
Kotka ahtaajat 137 Helsinki ahtaajat 131 2-2
Jyväskylä 008 Imatra 002 2-2
Helsinki 009 Oulu 058 5-0
Lahti 003 Helsinki ahtaajat 131 1-4
Helsinki 009 Imatra 002 1-4

Lohko B
Jyväskylä 045 Pori 060 1-4
Lappee 062 Helsinki 007 0-2
Kuopio 016 Mäntyluoto ahtaajat 133 0-5
Pori 060 Tampere la 006 6-2
Helsinki 007 Jyväskylä 045 3-1
Kuopio 016 Tampere la 006 1-3
Lappee 062 Pori 060 0-3
Mäntyluoto ahtaajat 133 Tampere la 006 3-1
Jyväskylä 045 Kuopio 016 4-0
Pori 060 Helsinki 007 0-1
Mäntyluoto ahtaajat 133 Jyväskylä 045 4-0
Tampere la 006 Lappee 062 2-3
Helsinki 007 Kuopio 016 2-1
Mäntyluoto ahtaajat 133 Pori 060 3-0
Jyväskylä 045 Lappee 062 2-3
Helsinki 007 Mäntyluoto ahtaajat 133 0-4
Kuopio 016 Lappee 062 1-3
Tampere la 006 Jyväskylä 045 2-0
Lappee 062 Mäntyluoto ahtaajat 133 0-5
Pori 060 Kuopio 016 6-2
Helsinki 007 Tampere la 006 3-0

Lohko Semifinaali
Jyväskylä 008 Helsinki 007 5-1
Mäntyluoto ahtaajat 133 Helsinki ahtaajat 131 5-0

Lohko Finaali
Helsinki 007 Helsinki ahtaajat 131 3-1 rl
Mäntyluoto ahtaajat 133 Jyväskylä 008 2-4


Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Maalit Pisteet

Lohko A
Oulu 058 6 0 0 6 0 - 30 0
Jyväskylä 008 6 4 2 0 23 - 7
Imatra 002 6 4 1 1 22 - 6
Helsinki ahtaajat 131 6 4 2 0 19 - 8
Helsinki 009 6 3 0 3 13 - 14
Lahti 003 6 2 0 4 12 - 14
Kotka ahtaajat 137 6 1 1 4 9 - 19

Lohko B
Kuopio 016 6 0 0 6 5 - 23 0
Mäntyluoto ahtaajat 133 6 6 0 0 24 - 1
Pori 060 6 4 0 2 19 - 9
Helsinki 007 6 5 0 1 11 - 6
Tampere la 006 6 2 0 4 10 - 16
Lappee 062 6 3 0 3 9 - 15
Jyväskylä 045 6 1 0 5 8 - 16

Lohko Semifinaali
Helsinki 007 1 0 0 1 1 - 5 0
Helsinki ahtaajat 131 1 0 0 1 0 - 5 0
Mäntyluoto ahtaajat 133 1 1 0 0 5 - 0
Jyväskylä 008 1 1 0 0 5 - 1

Lohko Finaali
Mäntyluoto ahtaajat 133 1 0 0 1 2 - 4 0
Helsinki ahtaajat 131 1 0 -1 2 1 - 3 0
Jyväskylä 008 1 1 0 0 4 - 2
Helsinki 007 1 2 -1 0 3 - 1